🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-10 · 封死涨停 93 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 19 只
11-10
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
封死涨停
93 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(19 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 1板 | — | 3 | — | 中药Ⅱ |
| 000541 | 佛山照明 | 1板 | — | 2 | — | 照明设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603418 | 友升股份 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 605208 | 永茂泰 | 1板 | — | 1 | — | 工业金属 |
| 301252 | 同星科技 | 1板 | — | 3 | — | 家电零部 |
| 600556 | 天下秀 | 1板 | — | 2 | — | 广告营销 |
| 603920 | 世运电路 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 603978 | 深圳新星 | 1板 | — | 1 | — | 金属新材 |
| 002953 | 日丰股份 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 1板 | — | 1 | — | 消费电子 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 301591 | 肯特股份 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 300133 | 华策影视 | 1板 | — | 3 | — | 影视院线 |
| 300885 | 海昌新材 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 3 | — | 物流 |
| 603303 | 得邦照明 | 1板 | — | 14 | — | 照明设备 |
| 002037 | 保利联合 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1板 | — | 2 | — | 元件 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。